关于土地改革的说法错误的是:
a、中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》
b、土地改革解放了农村生产力
c、消灭了2000多年封建土地剥削制度
d、农民普遍参加了农业生产合作社
d
历史时期 | 基本目的 | 主要内容 | 相应的政策法规 |
土地革命时期 | 进行土地改革,建立革命政权 | 在革命根据地进行土地改革,没收地主土地,废除封建债务,分配田地 | 土地革命的路线 |
抗日战争时期 | 为夺取抗战胜利,建立抗日民族统一战线,团结开明地主,提高农民生产和抗战的积极性 | 在抗日根据地实行地主减租减息,农民交租交息的政策,减轻了地主对农民的封建剥削 | 抗日民族统一战线的基本路线 |
解放战争时期 | 废除地主阶级封建剥削的土地制度,获得人民支持,保证解放战争最后胜利 | 在解放区实行土改,按农村人口平均分配土地 | 《中国土地法大纲》 |
建国初期 | 废除封建剥削土地所有制,实行农民的土地所有制,解放农村生产力,巩固新生政权。 | 在解放区和新解放区实行土改,使广大无地少地的农民获得土地,真正成为土地的主人 | 《中华人民共和国土地改革法》 |
登录并加入会员可无限制查看知识点解析
下表为1950年、1954年中国农村不同阶级人口及土地占有比列(%).从表中数据的变化中得出的结论应该是
1950年(%) | 1954年(%) | |||
人口比重 | 土地占有比重 | 人口比重 | 土地占有比重 | |
贫农、中农 | 85.5 | 45.2 | 92.1 | 91.4 |
富农、地主 | 14.5 | 54.8 | 7.9 | 8.6 |
a、第一个五年计划顺利实施
b、土地改革基本完成
c、农业合作化掀起高潮
d、人民公社化运动大规模开展
该作品由: 用户唐睿分享上传
可圈可点是一个信息分享及获取的平台。不确保部分用户上传资料的来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系 ,我们核实后将及时进行处理。